उत्पाद विवरण:
|
संपत्ति: | मूल नया / नया कॉपी करें | ब्रांड: | Hitachi |
---|---|---|---|
वजन: | 10G | सामग्री: | धातु |
ख़ास समय: | स्टॉक में | पैकिंग: | दफ़्ती |
प्रमुखता देना: | नोजल उठाओ,सतह माउंट घटकों |
विवरण: |
विवरण: | HITACHI HV14C नोजल |
भाग संख्या: | HV14C |
शर्त: | मूल नया / मूल उपयोग / नया कॉपी |
लागू मॉडल: | निंजा जीएक्सएच |
उत्पाद टैग: | HV14C |
भुगतान अवधी: | टी / टी, पेपैल, Westernunion सभी की अनुमति है। |
समय - सीमा: | स्टॉक में! |
मद | अंग | टिप सामग्री |
PV01 | 1005 | सिरेमिक |
PV02 | 1608 | सिरेमिक |
HV03 | 2012 | सिरेमिक |
HA04 | 3216 | सिरेमिक |
HA05 | एन / ए | एन / ए |
HA09 | एसओपी, क्यूएफपी, पीएलसीसी | एन / ए |
HA10 | 603 | सिरेमिक |
FF01 | एन / ए | एन / ए |
FF02 | एन / ए | एन / ए |
FA05 | एन / ए | एन / ए |
FA06 | एन / ए | एन / ए |
WF32 | एन / ए | एन / ए |
WF300 | एन / ए | एन / ए |
WT10 | एन / ए | एन / ए |
HV31 | 603 | हीरा |
HV51 | 1005 ~ 2012 | हीरा |
HV81 | 1068 ~ 2012 | हीरा |
HB03 | Melf | एन / ए |
HB04 | Melf | एन / ए |
VA06 | एन / ए | एन / ए |
VG35 | एन / ए | एन / ए |
VF07 | एन / ए | एन / ए |
विवरण | |
HA01 | 0.7x0.4 / .20.25 (0603 के लिए) |
PV01 | 1.1x0.6 / .30.38 (1005 के लिए) |
PV02 | 1.7x0.9 / .0.65 (1608 के लिए) |
HV03 | Φ1.3 / .90.9 (2012 के लिए) |
HA04 | Φ1.8 / Φ1.2 (3216 के लिए) |
HA05 | Φ3.0 / Φ2.0 |
HA09 | Φ6.0 / Φ4.5 |
HV31 | Φ0.7x0.4 / Φ0.2 |
HV51 | Φ0.6 / Φ0.4 |
HV81 | Φ1.7x0.9 / Φ0.7 |
HG31 | Φ0.7x0.4 / Φ0.2 |
HG51 | Φ0.6 / Φ0.4 |
HG81 | Φ1.7x0.9 / Φ0.7 |
HA10 | Φ0.7x0.4 / Φ0.2 |
HV01 | Φ0.6 / Φ0.4 |
HV02 | Φ0.9 / Φ0.7 |
PA05 | Φ2.6 / Φ2.0 |
HB03 | मील M1.3 / .90.9 |
HB04 | मील M1.8 / .81.1 |
VF01 | Φ8.0 / Φ3.0 |
VF02 | Φ12.0 / Φ8.0 |
VG35 | 8.0x2.2 |
VG51 | |
VG52 | 7.0x1.4 |
VT32 | Φ12.0x1.9 |
VT69 | Φ8.6 (ओ-रिंग) |
FA04 | Φ1.8 / Φ1.1 |
FA05 | Φ3.0 / .02.0 पैड |
FA06 | Φ5.0 / .03.0 पैड |
FF01 | Φ8.0 / Φ3.0 |
FF02 | Φ12.0 / Φ8.0 |
WT32 | Φ12.0x1.9 |
WT51 | Φ18.0x4.0 |
WG51 | 9.0x7.0 / 1.4x0.6 |
WG52 | 7.0x5.0 / 1.4x0.6 |
VC76 | 12.011.0 / 1.0x0.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tomas
दूरभाष: +86 13861307079
फैक्स: 86-0512-62562483