| ब्रांड नाम: | MIRAE |
| मॉडल संख्या: | 21003-61000-005 |
| मूक: | 1pcs |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 1-2 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| विवरण: |
| विवरण: | MIRAE नोजल एक प्रकार का गधा |
| भाग संख्या: | 21003-61000-005 |
| शर्त: | मूल नए / कॉपी नए सभी उपलब्ध हैं। |
| लागू मॉडल: | MIRAE |
| उत्पाद टैग: | एक प्रकार |
| भुगतान अवधी: | टी / टी, पेपैल, Westernunion सभी की अनुमति है। |
| समय - सीमा: | स्टॉक में! |
| भाग संख्या | विवरण |
| 21003-61000-104 | MIRAE NOZZLE A-1 CR Y |
| 21003-67000-003 | H-4 CR Y |
| 21003-61000-005 | एक Y |
| 21003-62000-105 | बी -1 Y |
| 21003-63000-005 | C Y |
| 21003-64000-005 | D Y |
| 21003-65000-005 | ई ए.एस.वाई |
| 21003-66000-105 | P2-1 Y |
| अंश। नहीं | विवरण | लागू भागों |
| 21,003-61,090 | Φ1.0 × Φ0.5 | 1005 |
| 21,003-62,090 | Φ1.6 × Φ0.7 | 1608 ~ 3216 |
| 21,003-63,090 | Φ2.0 × Φ1.0 | 3225 ~ 6432 |
| 21,003-64,090 | Φ3.0 × Φ2.0 | ¢ 4.0 ~ ¢ 6.3Cap, tran6273 |
| 21,003-65,090 | Φ6.0 × Φ4.5 | 9210 ~ 17 × 8, अतः, SOJ |
| 21,003-65,090 | Φ8.8 × Φ6.5 | 9210 ~ 12 × 2, अतः, SOJ |
| 21,003-61,190 | (12 × 2) | योजक |
| 21,003-61,290 | Φ0.7 × Φ0.4 | 603 |
| 21,003-61,390 | (1.0 × 0.3) | 1005 |
| 21,003-62,190 | 12 × 0.8 | योजक |
| 21,003-62,290 | (1.6 × 1.0) | 1608 |
| 21,003-62,390 | (1.6 × 0.7) | 1608 |
| 21,003-64,190 | (8.0 × 1.6) | योजक |
| 21,003-64,290 | (8.0 × 1.6) | योजक |
| 21,003-64,390 | Φ4.0 × Φ4.7 | PLCC, QFP |
| 21,003-65,190 | (22 × 4.4) | PCMCIA-कनेक्टर |
| 21,003-65,290 | Φ4.8 × Φ6.0 | PLCC, QFP |
| 21,003-66,190 | Φ8.0 × Φ12.0 | PLCC, QFP |
| 21,243-61,090 | Φ1.0 × Φ0.5 | 1005 |
| 21,243-62,090 | Φ1.6 × Φ0.7 | 1608 ~ 3216 |
| 21,243-63,090 | Φ2.0 × Φ1.0 | 3225 ~ 6432 |
| 21,243-64,090 | Φ3.0 × Φ2.0 | ¢ 4.0 ~ ¢ 6.3Cap, tran6273 |
| 21,243-65,090 | Φ6.0 × Φ4.5 | 9210 ~ 17 × 8, अतः, SOJ |
| 21,243-66,090 | Φ10.0 × Φ8.5 | 14 × 22 ~ 35 × 35 PLCC, QFP |
| 21,243-61,190 | 8.0 × 1.6 | योजक |
| 21,243-61,290 | 22 × 4.4 | PCMCIA-कनेक्टर |
| 21,243-66,290 | 12 × 2.6 | योजक |
| 21,243-66,390 | 1.2 × 1.2 | योजक |
| 21,243-66,490 | ¢ 2.7 × ¢ 1.5 | सफेद प्लेट टिप |
| 21,243-63,190 | 3.6 × 1.0 | योजक |
| 21,243-67,190 | ¢ 6.0 × ¢ 0.45 | 603 |
| 21,243-66,190 | ¢ 6.0 | PLCC, QFP, PBGA |
| 21,243-66,290 | ¢ 8.0 | PLCC, QFP, PBGA |
| 21,243-66,390 | ¢ 12.0 | PLCC, QFP, PBGA |
| 21,243-68,390 | (8.0 × 7.2) | सॉकेट, कनेक्टर |
| 21,243-68,490 | 6.6 × 4.0 | सॉकेट, कनेक्टर |
